Site Navigation

Di sini Anda dapat melihat laporan keuangan Unilever Indonesia.

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2010 02/08/2010 709.7Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2010 30/04/2010 662.5Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2009 26/03/2010 1296.8Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2008 29/04/2008 570.9Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2008 29/04/2008 569.9Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2007 26/03/2008 948.8Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2007 30/10/2007 342.2Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2007 30/07/2007 332.1Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2007 02/05/2007 329.4Kb

Link terkait

Untuk informasi lebih lanjut, klik website Unilever global di bawah ini

Pusat Investor